DESIGNAÇÃO | |
Serviços Administrativos: | |
Atestado de residência para cidadãos recenseados | 6,00€ |
Atestado de residência para cidadãos não recenseados | 8,00€ |
Atestado de residência sem título de residência válido | 10,00€ |
Atestado de residência para efeitos alfandegários | 6,00€ |
Atestado de residência para obtenção de nacionalidade | 6,00€ |
Duplicação do Atestado de residência para outros fins | 2,00€ |
Atestado de confirmação de União de Facto | 6,00€ |
Atestado de confirmação de União de Facto de pessoa falecida | 8,00€ |
Atestado de constituição de agregado familiar em impresso da Junta de Freguesia | 6,00€ |
Atestado de constituição de agregado familiar em impresso fornecido pelo requerente | 4,00€ |
Atestado de situação económica | Isento |
Atestado para antigos combatentes | Isento |
Outros atestados com impressos da Junta de Freguesia | 4,00€ |
Declaração de transportes | 4,00€ |
Prova de vida em impresso da Junta de Freguesia | 2,00€ |
Prova de vida em impresso fornecido pelo requerente | Isento |
Certificação de fotocópias e outros documentos até 4 páginas | 16,50€ |
Certificação de fotocópias e outros documentos a partir da 5ª página, por cada página a mais | 2,00€ |
Pedido de urgência (cumulativo) | 4,00€ |
Licenciamento e Registo de Canídeos: | |
Registo | 2,20€ |
Licenças da Categoria A (cão de companhia) | 4,40€ |
Licenças da Categoria B (cão para fins económicos) | 6,60€ |
Licenças da Categoria C (cão para fins militares) | Isento |
Licenças da Categoria D (cão para investigação científica) | Isento |
Licenças da Categoria E (cão de caça) | 8,80€ |
Licenças da Categoria F (cão guia) | Isento |
Licenças da Categoria G (cão potencialmente perigoso) | 22,00€ |
Licenças da Categoria H (cão perigoso) | 22,00€ |
Licenças da Categoria I (gato) | 4,40€ |
Autocarro | |
Taxa de Acionamento do Serviço | 25,00€ |
Taxa de Combustível e desgaste (por Km) | 0,70€ |
Outras viaturas | |
Taxa de Acionamento do Serviço | 10,00€ |
Taxa de Combustível e desgaste (por Km) | 0,30€ |
Mercados | |
Taxa de início de Atividade | 62,50€ |
Mercado Rural, Artesanal e Sustentável de Colaride | |
Taxa mensal de Ocupação do Terrado | 30,00€ |
Taxa mensal de Ocupação do Terrado com viatura adaptada | 38,50€ |
Mercado de Levante de Mira Sintra | |
Taxa mensal de Ocupação do Terrado (por metro linear) | 4,00€ |
Mercado de Levante no Largo da República | |
Taxa mensal de Ocupação do Terrado | 30,00€ |
Taxa mensal de Ocupação do Terrado com viatura adaptada | 40,00€ |
Taxa mensal de ocupação de lugar de estacionamento | 5,00€ |
Taxa mensal de fornecimento de energia elétrica | 10,00€ |
Taxa semanal por ausência não informada | 5,00€ |
Taxa Variável nas feiras temáticas, aplicável a cada evento | 1,00€ – 10,00€ |
Venda de bens de merchandising | |
Sacos de pano | 2,00€ |
T-shirt com gravação a cores | 3,00€ |
T-shirt com gravação a preto e branco | 2,50€ |
Atividades previstas no n.º 3 do Artigo 16.º da Lei n.º 75/2013 | |
Emissão do cartão de venda ambulante de lotarias | 0,10€ |
Pedido de exercício da atividade de arrumador de automóveis | 20,00€ |
Emissão do cartão de arrumador de automóveis | 10,00€ |
Pedido de licença de atividades ruidosas de caráter temporário que respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes | 25,00€ |
Emissão de licença para o exercício de atividades ruidosas temporárias que respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes | 25,00€ |
Por cada dia de exercício de atividades ruidosas temporárias por m2 variável entre 0,50€ e 0,10€. Inversamente propocional ao valor da área, de acordo com a fórmula (0,5-0,1/600-10)*AREA-(0,50*AREA) | 0,50€ – 0,10€ |